
砂拉越沙巴候选人名单
| 席位 | 地区 | 姓名 | 党籍 | 票数 | |
| P192 | 玛士加汀 | Tiki Lafe | 独立人士 | 候选人 | |
| 安东尼诺耶 (民进党) | 国阵 | 候选人 | |||
| 莫迪 | 行动党 | 候选人 | |||
| 柏特力古乐 | 革新党 | 候选人 | |||
| P193 | 山都望 | Affendi Jeman | 独立人士 | 候选人 | |
| 慕拉卡迪尔 | 革新党 | 候选人 | |||
| 朱鲁斯迪 | 公正党 | 候选人 | |||
| 旺朱乃迪 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P194 | 柏特拉再也 | 阿末纳吉 | 公正党 | 候选人 | |
| 法迪拉 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P195 | 古晋 | 陈开 (人联党) | 国阵 | 候选人 | |
| 张建仁 | 行动党 | 候选人 | |||
| P196 | 实旦宾 | 杨昆贤 (人联党) | 国阵 | 候选人 | |
| 陈国彬 | 行动党 | 候选人 | |||
| 徐丽娜 | 革新党 | 候选人 | |||
| P197 | 哥打三马拉汉 | 阿邦阿莫克迪阿邦马沙古斯 | 伊斯兰党 | 候选人 | |
| 鲁比雅 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P198 | 曼旺 | 詹姆士达弗 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |
| 威利莫因 | 公正党 | 候选人 | |||
| 杜宾沙柯 | 革新党 | 候选人 | |||
| P199 | 西连 | 佐尼波 | 革新党 | 候选人 | |
| 爱德华 | 行动党 | 候选人 | |||
| 里察烈 (人联党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P200 | 峇丹砂隆 | 莫哈末佐希 | 伊斯兰党 | 候选人 | |
| 南茜苏克利 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P201 | 峇丹鲁巴 | 阿邦祖基菲里 | 公正党 | 候选人 | |
| 罗哈妮 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P202 | 斯里阿曼 | 尼克拉斯乌查 | 公正党 | 候选人 | |
| 玛瑟古札 (砂人民党) | 国阵 | 候选人 | |||
| 威尔弗兰东 | 工人党 | 候选人 | |||
| Donald Lawan | 独立人士 | 候选人 | |||
| P203 | 鲁勃安都 | 尼克拉斯巴威 | 公正党 | 候选人 | |
| 孙伟瑄 | 工人党 | 候选人 | |||
| 威廉耶劳巴达 (砂人民党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P204 | 木中 | 茜茜丽雅 | 公正党 | 候选人 | |
| 道格拉斯乌嘉 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P205 | 砂拉卓 | 阿里比朱 | 公正党 | 候选人 | |
| Abang Rosli Abang Palei | 独立人士 | 候选人 | |||
| 威廉玛旺 | 国阵 | 候选人 | |||
| P206 | 丹绒玛尼斯 | 诺拉敦拉曼 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |
| 朱俐纳摹 | 伊斯兰党 | 候选人 | |||
| P207 | 伊干 | 阿兹兹法乌章 | 伊斯兰党 | 候选人 | |
| 瓦合杜拉 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P208 | 泗里街 | 黄灵彪 | 行动党 | 候选人 | |
| 陈冠勋 (人联党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P209 | 如楼 | 黄训如 | 公正党 | 候选人 | |
| 黄朱达 | 工人党 | 候选人 | |||
| 佐瑟沙朗 (砂人民党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P210 | 加拿逸 | 亚伦阿戈达干 (砂人民党) | 国阵 | 候选人 | |
| 阿里森鲁丹 | 工人党 | 候选人 | |||
| 汤姆士拉查 | 公正党 | 候选人 | |||
| P211 | 南兰 | 刘强燕 | 行动党 | 候选人 | |
| 张泰卿 (人联党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P212 | 诗巫 | 林财耀 | 行动党 | 候选人 | |
| 刘利民 (人联党) | 国阵 | 候选人 | |||
| 诺拉威 | 独立人士 | 候选人 | |||
| P213 | 沐胶 | Slyvester Ajah Subah | 独立人士 | 候选人 | |
| 廖迈克杜益 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| 海宾玛拉威因 | 行动党 | 候选人 | |||
| P214 | 实兰沟 | 佐瑟恩都鲁比拉恩 (砂人民党) | 国阵 | 候选人 | |
| 孙志桦 | 工人党 | 候选人 | |||
| 佐斯华 | 公正党 | 候选人 | |||
| P215 | 加帛 | 阿历山大南达林奇 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |
| 兰里 | 行动党 | 候选人 | |||
| P216 | 乌鲁拉让 | 阿文瑞 | 公正党 | 候选人 | |
| 乌加坤旺 (砂人民党) | 国阵 | 候选人 | |||
| 佐治拉贡 | 工人党 | 候选人 | |||
| P217 | 民都鲁 | 约翰布莱恩 | 行动党 | 候选人 | |
| 张庆信 (民进党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P218 | 实务地 | 罗比登丹 | 伊斯兰党 | 候选人 | |
| 阿末莱 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P219 | 美里 | 张官发 | 革新党 | 候选人 | |
| 张有庆 | 公正党 | 候选人 | |||
| 陈超耀 (人联党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P220 | 峇南 | 罗兰恩甘 | 公正党 | 候选人 | |
| Patrick Sibat | 独立人士 | 候选人 | |||
| 安义尧 (民进党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P221 | 林梦 | 巴鲁比安 | 公正党 | 候选人 | |
| 哈斯必哈比波拉 (土保党) | 国阵 | 候选人 | |||
| P222 | 老越 | 卜巴鲁 | 行动党 | 候选人 | |
| 亨利松艾贡 (土保党) | 国阵 | 候选人 |
沙巴
| 席位 | 地区 | 姓名 | 党籍 | 票数 | |
| P167 | 古达 | Abdul Rahim Bakri (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Mojurip Diyun | 进步党 | 候选人 | |||
| Rahimah Majid | 公正党 | 候选人 | |||
| Jutirim Galiban @ Galibi | 革新党 | 候选人 | |||
| P168 | 马鲁都 | Maximus Ongkili (团结党) | 国阵 | 候选人 | |
| Majamis Timbong | 革新党 | 候选人 | |||
| Yuntau Kolod @ Kuntau Kolod | 进步党 | 候选人 | |||
| Maijol Mahap | 公正党 | 候选人 | |||
| P169 | 哥打毛律 | Abd Rahman Dahlan (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Jaluman Bayogoh | 革新党 | 候选人 | |||
| Lamsil Amidsor | 独立人士 | 候选人 | |||
| Kanul Gindol | 独立人士 | 候选人 | |||
| Isnaraissah Munirah Majilis @ Fakharudy | 公正党 | 候选人 | |||
| P170 | 斗亚兰 | Wilfred Madius Tangau (民统) | 国阵 | 候选人 | |
| Mojilip Bumburing @ Wilfred | 公正党 | 候选人 | |||
| Erveana Ansari Ali | 独立人士 | 候选人 | |||
| Samin @ Jasmin Dulin | 革新党 | 候选人 | |||
| P171 | 昔邦加 | Jumat Idris (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Chin Hon Keong | 进步党 | 候选人 | |||
| Daniel John Jambun | 革新党 | 候选人 | |||
| Jeffrey Kumin | 行动党 | 候选人 | |||
| P172 | 亚庇 | Chin Tek Ming (团结党) | 国阵 | 候选人 | |
| Michael Liew | 革新党 | 候选人 | |||
| Wong Sze Phin | 行动党 | 候选人 | |||
| P173 | 布达丹 | Marcus Mojigoh (民统) | 国阵 | 候选人 | |
| Lee Han Kyun @ Joseph Lee | 行动党 | 候选人 | |||
| Awang Ahmad Sah | 革新党 | 候选人 | |||
| P174 | 兵南邦 | Bernard Giluk Dompok (民统) | 国阵 | 候选人 | |
| Melanie Annol | 革新党 | 候选人 | |||
| Darell Leiking | 公正党 | 候选人 | |||
| P175 | 吧巴 | Rosnah Abd Rashid Shirlin (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Balon bin Mujim | 革新党 | 候选人 | |||
| Mohammad Yahya @ Yahya bin Lampon | 公正党 | 候选人 | |||
| P176 | 金马利 | Anifah Aman (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Balon Bin Mujim | 革新党 | 候选人 | |||
| Mohammad Yahya @ Yahya Bin Lampong | 公正党 | 候选人 | |||
| P177 | 保佛 | Azizah Mohd Dun (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Guan Dee Bin Koh Hoi | 革新党 | 候选人 | |||
| Lajim Ukin | 公正党 | 候选人 | |||
| P178 | 实必丹 | Sapawi Ahmad (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Kamis Daming | 进步党 | 候选人 | |||
| P179 | 兰瑙 | Ewon Ebin (民统) | 国阵 | 候选人 | |
| Jonathan Bin Yasin | 公正党 | 候选人 | |||
| Yazid Bin Sahjinan | 独立人士 | 候选人 | |||
| Julianah Bte Situn @ Widya Julia | 革新党 | 候选人 | |||
| P180 | 根地咬 | Joseph Pairin Kitingan (团结党) | 国阵 | 候选人 | |
| Gapari bin Katingan | 革新党 | 候选人 | |||
| Stephen Sandor | 公正党 | 候选人 | |||
| P181 | 丹南 | Raime Unggi | 国阵 | 候选人 | |
| Halik Zaman | 公正党 | 候选人 | |||
| Jaineh Juata @ Jimmy Jawatah | 进步党 | 候选人 | |||
| P182 | 冰厢岸 | Martin Tomy @ Tommy | 革新党 | 候选人 | |
| Richard Sakian bin Gunting | 公正党 | 候选人 | |||
| Joseph Kurup | 国阵 | 候选人 | |||
| Fatimah binti Agitor @ Mohd Daud | 独立人士 | 候选人 | |||
| P183 | 柏鲁兰 | Ronald Kiandee(巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Raimon Lanjat | 革新党 | 候选人 | |||
| James Miki | 公正党 | 候选人 | |||
| Kamaruddin Datu Mustapha | 独立人士 | 候选人 | |||
| P184 | 里巴兰 | Juslee Ajirol(巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Mohd Serman Hassnar | 公正党 | 候选人 | |||
| Rosnah Unsari | 革新党 | 候选人 | |||
| Sahar Saka | 独立人士 | 候选人 | |||
| P185 | 巴都沙比 | Linda Tsen Thau Lin (团结党) | 国阵 | 候选人 | |
| Hamzah Abdullah | 伊斯兰党 | 候选人 | |||
| Zainuddin Hassan | 公正党 | 候选人 | |||
| P186 | 山打根 | Liew Vui Keong | 国阵 | 候选人 | |
| Wong Tien Fatt | 行动党 | 候选人 | |||
| P187 | 京那峇丹岸 | Bung Moktar Radin (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Abdullah Abd Sani | 公正党 | 候选人 | |||
| Ymbuya Parantis @ Cyril Pongod | 革新党 | 候选人 | |||
| Ali Latip Taha | 独立人士 | 候选人 | |||
| P188 | 诗南 | Datu Nasrun Datu Mansur (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| A伊斯兰党 @ Nawawie Saking | 革新党 | 候选人 | |||
| Dumi Pg Masdal | 独立人士 | 候选人 | |||
| Badrulamin Bahron | 公正党 | 候选人 | |||
| P189 | 仙本那 | Mohd Shafie Apdal (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Zamree @ Mohd Suffian Abdul Habi | 公正党 | 候选人 | |||
| Badaruddin Tun Datu Mustapha | 独立人士 | 候选人 | |||
| P190 | 斗湖 | Mary Yap Kain Ching (团结党-) | 国阵 | 候选人 | |
| Kong Hong Ming @ Kong Fo Min | 公正党 | 候选人 | |||
| Chua Soon Bui | 进步党 | 候选人 | |||
| Ahmad Bin Awang @ Madon | 独立人士 | 候选人 | |||
| P191 | 加拉巴干 | Abdul Ghapur Salleh (巫统) | 国阵 | 候选人 | |
| Usman Madeaming | 伊斯兰党 | 候选人 | |||
| Yahya Zainal | 独立人士 | 候选人 | |||
| Siamsir Borhan | 独立人士 | 候选人 | |||
| Freedie Japat Anak Simol | 独立人士 | 候选人 | |||
| Malvine Reyes | 革新党 | 候选人 | |||
| Mohd Bin Manuke | 独立人士 | 候选人 |

